隔离式洗衣机
ITALCLEAN隔离式洗衣机 满足医院和诊所的需求,
其中清洁和脏物品的分离可以防止病原体污染的风险。
BM系列有2个主要容量:35公斤和70公斤
- 符合所有最新的健康规定
- 触摸屏可编程微处理器(52个不同的程序)
- 两个超大(清洁侧和污染侧)装载门,方便装卸。门安全封锁:
程序运行时门不能打开,并且不能同时打开以避免任何污染。
- 带定位块的自动滚筒定位系统:在用户可以打开装载门之前,
滚筒自动定位以降低污染风险。
- 4个皂液泵(用于液体洗涤剂)或口袋(用于固体)
- 70KG型号鼓有两个隔室,更容易和更快的装载和卸载
- 软悬挂系统
- 高G因子(420)
- 框架和鼓不锈钢
- 电或蒸汽加热版| MODEL | UM | BM 35 | BM 70 |
|---|---|---|---|
| Load capacity | kg lb | 35 77 | 70 154 |
| Drum volume | l | 350 | 700 |
| Drum diameter | mm | 755 | 755 |
| Drum speed | |||
| Wash | rpm | 20 - 40 | 20 - 40 |
| Low speed extract | rpm | 550 | 550 |
| High speed extract | rpm | 950 | 950 |
| G - factor | 385 | 385 | |
| Consumption | |||
| Cold water / cicle | l | 265 | 410 |
| Hot water / cicle | l | 112 | 165 |
| Steam / cicle (steam models) | kg | 35 | 55 |
| Electric power | |||
| Inverter | kw | 4 | 7.5 |
| Motor | kw | 4.5 | 11 |
| Heating elements (electric models) | kw | 18 | 27 |
| Dimensions | |||
| Width | mm | 1400 | 2300 |
| Depth | mm | 1100 | 1100 |
| Height | mm | 1525 | 1525 |
| Net weight | kg lb | 850 1874 | 1100 2425 |






