LAVATRICI AD ALTA VELOCITA’
Le macchine ad alta velocità della gamma AV sono dotate di elevate prestazioni, grazie al sistema di sospensioni attive e di auto bilanciamento.
Inoltre sono equipaggiate con un innovativo computer touch screen multilingue con display LCD che permette di:
– Creare/modificare programmi in maniera semplice ed intuitiva
– Controllare le temperature ed i livelli di acqua in base ai tessuti da lavare
– Trasferire i dati rapidamente grazie al supporto micro sim.
SERIE AV
| MODELLO | UM | AV 20 | AV 25 | AV 30 | AV 36 | AV 50 | AV 80 | AV 120 | AV 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità di carico | kg lb | 9 20 | 11 25 | 13 30 | 16 36 | 22 48 | 35 77 | 55 120 | 90 200 |
| Diametro | mm | 545 | 590 | 590 | 710 | 710 | 900 | 1070 | 1225 |
| Volume | dm3 | 86 | 104 | 130 | 160 | 210 | 350 | 530 | 890 |
| Capacità di carico | Ø mm | 324 | 325 | 325 | 420 | 420 | 420 | 420 | 620 |
| Velocità del cesto rotante | |||||||||
| Lavaggio | rpm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 30 | 28 |
| Centrifuga ad alta velocità | rpm | 1100 | 1000 | 1000 | 950 | 950 | 900 | 800 | 700 |
| Forza G | 369 | 327 | 325 | 353 | 353 | 390 | 380 | 336 | |
| Dimensioni | |||||||||
| Larghezza | mm | 745 | 790 | 790 | 950 | 950 | 1230 | 1230 | 1600 |
| Profondità | mm | 730 | 730 | 810 | 970 | 1025 | 1320 | 1400 | 1645 |
| Altezza | mm | 1065 | 1165 | 1165 | 1360 | 1360 | 1575 | 1750 | 1940 |
| Peso | kg lb | 215 275 | 220 485 | 310 685 | 560 1235 | 650 1430 | 1200 2645 | 1750 3860 | 2100 4630 |






