STACKER STX2
Las máquinas de la serie STX2 combinan una secadora de la Serie S y una lavadora de la Serie AV.
Diseño modificado, facil uso, puerta de carga extra-grande, alta eficiencia y consumos reducidos son sólo algunas características de esta innovadora serie de máquinas.
DATOS UNIDAD DE LAVADO
| MODELO | UM | STX2 9 | STX2 11 | STX2 13 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | kg lb | 9 20 | 11 25 | 13 30 |
| Volumen | lt | 88 | 107 | 130 |
| Diàmetro | mm | 545 | 590 | 590 |
| Puerta de carga | mm | 325 | 325 | 325 |
| Velocidad centrifuga | rpm | 1100 | 1000 | 1000 |
| Factor G | 369 | 330 | 330 | |
| Motor inverter | kw | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
| Elementos calefacción | kw | 6 | 6 | 6 |
DATOS UNIDAD DE SECADO
| DATOS | UM | |
|---|---|---|
| Capacidad | kg lb | 10 22 |
| Diàmetro | mm | 695 |
| Volumen | dm3 | 216 |
| Inverter | kw | 0.55 |
| Motor tambor | kw | 0.37 |
| Motor ventilador | kw | 0.25 |
| Potencia | ||
| Gas | cal/h | 15000 |
| Electricidad | kw | 9 / 12 |
| Vapor | kg / h | 22 |
DIMENSIONES TOTALES
| MODELO | UM | STX2 9 | STX2 11 | STX2 13 |
|---|---|---|---|---|
| Ancho | mm | 750 | 785 | 785 |
| Profundidad | mm | 970 | 970 | 970 |
| Altura | mm | 2140 | 2200 | 2200 |
| Peso | kg lb | 345 760 | 355 782 | 370 815 |






