ALTRI MACCHINARI
waterchiller
Il waterchiller è stato studiato e realizzato al fine di risolvere i problemi connessi non solo con la mancanza o carenza di acqua, ma soprattutto per ridurre i costi di gestione. Collegando un waterchiller ad una qualsiasi macchina o sistema che richiede refrigerazione (ad esempio il lavaggio a secco) si ottiene una circolazione dell’acqua in un circuito chiuso, eliminando così completamente il suo consumo.
| MODELLO | UM | BW 10 | BW 13 | BW 18 | BW 21 | BW 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità serbatoio | lt | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Potenza frigorifera | kw | 10.8 | 12.4 | 17.5 | 21 | 24.5 |
| Potenza compressore | kw | 4 | 5 | 6.4 | 7.8 | 9 |
| Condensa aria | n' vent | 1 X Ø 500 | 1 X Ø 500 | 1 X Ø 500 | 2 X Ø 500 | 2 X Ø 500 |
| Larghezza | mm | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Profondità | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Altezza | mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1660 | 1600 |
| Peso | kg lb | 200 441 | 230 507 | 260 573 | 330 728 | 350 772 |
_____________________________________________
carrelli
Realizzati in lamiera di lega leggera anodizzata. Nervature di rinforzo orizzontali ogni 120 mm. Possibilità fondo e pareti perforate. Ruote nere in gomma.
Optional:
Paraurti superiore in pvc
Paraurti inferiore in pvc
Ruote antitraccia in gomma grigia
| Dimensioni | UM | |
|---|---|---|
| Misure interne | ||
| Larghezza | mm | 1000 |
| Profondità | mm | 600 |
| Altezza | mm | 670 |
| Misure esterne | ||
| Larghezza | mm | 1030 |
| Profondità | mm | 630 |
| Altezza | mm | 850 |
| ruote | 125 |






